Senin, 13 Agustus 2012

Analisis Remaja Perempuan Berpacaran

  • 51% remaja perempuan di kota Jakarta sudah tidak perawan | Surabaya 54%, Medan 52%, Bandung 47%, Jogja 30% (BKKBN 2010)
  • Jadi kalo ada yang bilang "pacaran nggak hanya sekedar seks" | mohon maaf perkataan itu hanya pepesan tanpa statistik :)
  • Apa arti angka-angka barusan? itu fenomena gunung es | yang ada di kenyataan selalu lebih parah dari angka statistik
  • Ibarat kata, bila pacaran diperbuat 75% remaja, maka jika dipatok rata2 50% yg tak perawan, berarti 3/4 yg pacaran lakukan hubungan seks
  • Pacaran memang bukan dirancang untuk komitmen | pacaran dirancang untuk kenikmatan badan | bagi lelaki, wanitanya mati
  • Liat aja yg pacaran, kemana-mana pasti pertontonkan kemesuman | itu baru di ramai umum, apalagi saat mereka berduaan?
  • Boleh saja mengucap "tidak semua pacaran itu berzina" | tapi statistik sampaikan bahwa "setiap zina diawali pacaran", kelir?
  • Memang mudah menutup mata atas fakta bila sudah dibutakan nafsu | sampai yang dikhawatirkan terjadi dan engkau tertunduk malu
  • Tiada pacar bukan tunjukkan sok suci, hanya menjaga kesucian | tidak berpacaran bukannya tunjukkan diri munafik, justru inginkan ketaatan
  • Jaga diri terhormat saja masih banyak yang akan memfitnah | bagaimana bila kehormatan diletak di ujung tanduk dengan aktivitas haram jadah?
  • Seriously, Muslimah-lah yang paling dirugikan dengan aktivitas pacaran | karena saat itu Muslimah cuma dinilai dari sekedar badan
  • Karena Muslimah-lah yang menjadi korban dalam maksiat pacaran | seharusnya mereka yang lebih dulu sadar, #UdahPutusinAja buruan 
By : Felix Siauw

0 komentar: